
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.


NASA JPL · United States
Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Robonaut 2 | Curiosity |
|---|---|---|
| Company | NASA / JPL | NASA JPL |
| Country | United States | United States |
| Category | Space | Space |
| Year | 2010 | 2012 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | — | 7 feet (2.1 m) |
| Weight | — | 1,982 lbs (899 kg) Earth gravity |
| Speed | 2 m/s (arms) | — |
Curiosity
Capabilities
Suggested matchups