
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.
Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Figure 02 | Digit |
|---|---|---|
| Company | Figure | Agility Robotics |
| Country | United States | United States |
| Category | Humanoid | Humanoid |
| Year | 2024 | 2019 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | 168 cm (5 ft 6 in) | 175 cm (5 ft 9 in) |
| Weight | 70 kg | ≈63.5 kg (140 lb) |
| Speed | 1.2 m/s | — |
Suggested matchups