
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.
Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | ASIMO | Pepper |
|---|---|---|
| Company | Honda | Aldebaran Robotics |
| Country | Japan | France |
| Category | Humanoid | Humanoid |
| Year | 2000 | 2014 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | 130 cm | 120 cm |
| Weight | 48 kg | 28 kg |
| Speed | 9 km/h running (later models) | 3 km/h |
ASIMO
Capabilities
Pepper
Capabilities
Suggested matchups