
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.


Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Unitree H1 | Unitree Go2 |
|---|---|---|
| Company | Unitree Robotics | Unitree Robotics |
| Country | China | China |
| Category | Humanoid | Quadruped |
| Year | 2023 | 2023 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | ≈180 cm | — |
| Weight | ≈47 kg | ≈15 kg |
| Speed | 3.3 m/s | ≈5 m/s |
Unitree H1
Capabilities
Unitree Go2
Capabilities
Suggested matchups