
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.


Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Unitree B2 | Unitree H1 |
|---|---|---|
| Company | Unitree Robotics | Unitree Robotics |
| Country | China | China |
| Category | Quadruped | Humanoid |
| Year | 2023 | 2023 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | — | ≈180 cm |
| Weight | ≈60 kg | ≈47 kg |
| Speed | >6 m/s | 3.3 m/s |
Unitree B2
Capabilities
Unitree H1
Capabilities
Suggested matchups