
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.


Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Optimus | Unitree H1 |
|---|---|---|
| Company | Tesla | Unitree Robotics |
| Country | United States | China |
| Category | Humanoid | Humanoid |
| Year | 2022 | 2023 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | 173 cm (5 ft 8 in) | ≈180 cm |
| Weight | 57 kg (125 lb) | ≈47 kg |
| Speed | — | 3.3 m/s |
Optimus
Capabilities
Unitree H1
Capabilities
Suggested matchups