
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.


Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Figure 02 | Unitree H1 |
|---|---|---|
| Company | Figure | Unitree Robotics |
| Country | United States | China |
| Category | Humanoid | Humanoid |
| Year | 2024 | 2023 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | 168 cm (5 ft 6 in) | ≈180 cm |
| Weight | 70 kg | ≈47 kg |
| Speed | 1.2 m/s | 3.3 m/s |
Unitree H1
Capabilities
Suggested matchups