
Robot A

Entering RoboDex…
Compare
Primary archive photos, catalog specs, and an AI summary — side by side.
Or ask in natural language on /ai.
Spec sheet
Teal / gold marks the higher numeric value
| Attribute | Figure 02 | Atlas |
|---|---|---|
| Company | Figure | Boston Dynamics |
| Country | United States | United States |
| Category | Humanoid | Humanoid |
| Year | 2024 | 2024 |
| RoboDex Score | — | — |
| Height | 168 cm (5 ft 6 in) | 1.9 m (6.2 ft) |
| Weight | 70 kg | 90 kg (198 lb) |
| Speed | 1.2 m/s | — |
Atlas
Capabilities
Suggested matchups